📊 依合約類型分類統計表
年度 | 員工類型 | 臺灣 | 上海 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||||||
人數 | 占比% | 人數 | 占比% | 人數 | 占比% | 人數 | 占比% | ||
2022 | 正職員工 | 343 | 55.1% | 117 | 18.8% | 1 | 0.2% | 5 | 0.8% |
約聘員工 | 83 | 13.3% | 13 | 2.1% | 0 | 0.0% | 1 | 0.2% | |
2023 | 正職員工 | 329 | 54.1% | 166 | 27.3% | 1 | 0.2% | 4 | 0.7% |
約聘員工 | 91 | 15.0% | 16 | 2.6% | 0 | 0.0% | 1 | 0.2% | |
2024 | 正職員工 | 307 | 54.4% | 150 | 26.6% | 0 | 0.0% | 3 | 0.5% |
約聘員工 | 85 | 15.1% | 18 | 3.2% | 0 | 0.0% | 1 | 0.2% |
⏰ 依工時類型分類統計表
年度 | 工時類型 | 臺灣 | 上海 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||||||
人數 | 占比% | 人數 | 占比% | 人數 | 占比% | 人數 | 占比% | ||
2022 | 全時員工 | 423 | 67.9% | 188 | 30.2% | 1 | 0.2% | 5 | 0.8% |
部分工時員工 | 3 | 0.5% | 2 | 0.3% | 0 | 0.0% | 1 | 0.2% | |
2023 | 全時員工 | 417 | 68.6% | 179 | 29.4% | 1 | 0.2% | 4 | 0.7% |
部分工時員工 | 3 | 0.5% | 3 | 0.5% | 0 | 0.0% | 1 | 0.2% | |
2024 | 全時員工 | 389 | 69.0% | 167 | 29.6% | 0 | 0.0% | 3 | 0.5% |
部分工時員工 | 3 | 0.5% | 1 | 0.2% | 0 | 0.0% | 1 | 0.2% |
📈 視覺化分析圖表
年度總人數變化趋势
臺灣地區性別分布對比
合約類型分布變化
工時類型分布比較