2025 Monthly Consolidated Revenue (After adopting IFRSs) |
Unit : NT$ thousands | |||
2025 | 2024 | MoM(%) | YoY(%) | |
January | 350,340 | 330,675 | 5.95% | 5.95% |
February | 249,824 | 259,271 | -3.64% | 1.73% |
March | 293,376 | 316,266 | -7.24% | -1.40% |
April | -- | 260,732 | -100.00% | -23.43% |
May | -- | 343,367 | -100.00% | -40.84% |
June | -- | 335,517 | -100.00% | -51.59% |
July | -- | 257,569 | -100.00% | -57.52% |
August | -- | 302,213 | -100.00% | -62.86% |
September | -- | 408,997 | -100.00% | -68.25% |
October | -- | 309,616 | -100.00% | -71.40% |
November | -- | 354,631 | -100.00% | -74.32% |
December | -- | 445,047 | -100.00% | -77.26% |
Total | 893,540 | 3,923,901 | -- | -- |
2024 Monthly Consolidated Revenue (After adopting IFRSs) |
Unit : NT$ thousands | |||
2024 | 2023 | MoM(%) | YoY(%) | |
January | 330,675 | 341,191 | -3.08% | -3.08% |
February | 259,271 | 345,156 | -24.88% | -14.05% |
March | 316,266 | 369,794 | -14.48% | -14.20% |
April | 260,732 | 315,661 | -17.40% | -14.93% |
May | 343,367 | 295,324 | 16.27% | -9.41% |
June | 335,517 | 374,365 | -10.38% | -9.58% |
July | 257,569 | 262,434 | -1.85% | -8.70% |
August | 302,213 | 448,878 | -32.67% | -12.61% |
September | 408,997 | 306,491 | 33.45% | -8.00% |
October | 309,616 | 314,503 | -1.55% | -7.40% |
November | 354,631 | 384,090 | -7.67% | -7.43% |
December | 445,047 | 421,674 | 5.54% | -6.12% |
Total | 3,923,901 | 4,179,561 | -- | -- |
2023 Monthly Consolidated Revenue (After adopting IFRSs) |
Unit : NT$ thousands | |||
2023 | 2022 | MoM(%) | YoY(%) | |
January | 341,191 | 394,404 | -13.49% | -13.49% |
February | 345,156 | 257,301 | 34.14% | 5.32% |
March | 369,794 | 466,259 | -20.69% | -5.53% |
April | 315,661 | 317,881 | -0.70% | -4.46% |
May | 295,324 | 252,479 | 16.97% | -1.26% |
June | 374,365 | 428,515 | -12.64% | -3.56% |
July | 262,434 | 294,827 | -10.99% | -4.47% |
August | 448,878 | 322,208 | 39.31% | 0.69% |
September | 306,491 | 418,775 | -26.81% | -2.96% |
October | 314,503 | 297,051 | 5.88% | -2.20% |
November | 384,090 | 375,706 | 2.23% | -1.77% |
December | 421,674 | 521,234 | -100.00% | -13.55% |
Total | 4,179,561 | 4,346,640 | -19.10% | -3.84% |
2022 Monthly Consolidated Revenue (After adopting IFRSs) |
Unit : NT$ thousands | |||
2022 | 2021 | MoM(%) | YoY(%) | |
January | 394,404 | 371,942 | 6.04% | 6.04% |
February | 257,301 | 276,692 | -7.01% | 0.47% |
March | 466,259 | 334,412 | 39.43% | 13.72% |
April | 317,881 | 363,660 | -12.59% | 6.62% |
May | 252,479 | 249,192 | 1.32% | 5.79% |
June | 428,515 | 257,301 | 70.61% | 14.61% |
July | 294,827 | 312,503 | -5.66% | 11.67% |
August | 322,208 | 332,200 | -3.01% | 9.72% |
September | 418,775 | 443,767 | -5.63% | 7.40% |
October | 297,051 | 314,674 | -5.60% | 6.14% |
November | 375,706 | 472,839 | -20.54% | 2.75% |
December | 521,234 | 548,831 | -100% | 1.75% |
Total | 4,346,640 | 4,271,883 | -- | -- |
2021 Monthly Consolidated Revenue (After adopting IFRSs) |
Unit : NT$ thousands | |||
2021 | 2020 | MoM(%) | YoY(%) | |
January | 371,942 | 341,324 | 8.97% | 8.97% |
February | 276,692 | 312,992 | -11.60% | -0.87% |
March | 334,412 | 299,179 | 11.78% | 3.10% |
April | 363,660 | 401,806 | -9.49% | -0.63% |
May | 249,192 | 327,539 | -23.92% | -5.17% |
June | 251,171 | 359,116 | -30.06% | -9.54% |
July | 312,503 | 411,674 | -24.09% | -11.98% |
August | 332,200 | 383,325 | -13.34% | -12.17% |
September | 443,767 | 373,443 | 18.83% | -8.56% |
October | 314,674 | 288,552 | 9.05% | -7.11% |
November | 472,839 | 432,936 | 9.22% | -5.31% |
December | 548,831 | 354,005 | 55.03% | -0.33% |
Total | 4,271,883 | 4,285,891 | -- | -- |
2020 Monthly Consolidated Revenue (After adopting IFRSs) |
Unit : NT$ thousands | |||
2020 | 2019 | MoM(%) | YoY(%) | |
January | 341,324 | 327,358 | 4.27% | 4.27% |
February | 312,992 | 266,392 | 17.49% | 10.20% |
March | 299,179 | 323,135 | -7.41% | 3.99% |
April | 401,806 | 308,748 | 30.14% | 10.58% |
May | 327,539 | 264,680 | 23.75% | 12.92% |
June | 359,116 | 333,639 | 7.64% | 11.95% |
July | 411,674 | 315,174 | 30.62% | 14.70% |
August | 383,325 | 336,289 | 13.99% | 14.61% |
September | 373,443 | 410,404 | -9.01% | 11.25% |
October | 288,552 | 334,440 | -13.72% | 8.65% |
November | 432,936 | 423,561 | 2.21% | 7.91% |
December | 354,005 | 384,609 | -7.96% | 6.39% |
Total | 4,285,891 | 4,028,429 | -- | -- |
2019 Monthly Consolidated Revenue (After adopting IFRSs) |
Unit : NT$ thousands | |||
2019 | 2018 | MoM(%) | YoY(%) | |
January | 327,358 | 276,875 | 18.23% | 18.23% |
February | 266,392 | 222,828 | 19.55% | 18.82% |
March | 323,135 | 263,359 | 22.70% | 20.16% |
April | 308,748 | 214,088 | 44.22% | 25.43% |
May | 264,680 | 245,067 | 8.00% | 21.94% |
June | 333,639 | 403,666 | -17.35% | 12.18% |
July | 315,174 | 276,050 | 14.17% | 12.47% |
August | 336,289 | 304,547 | 10.42% | 12.19% |
September | 410,404 | 355,058 | 15.59% | 12.66% |
October | 334,440 | 378,085 | -11.54% | 9.55% |
November | 423,561 | 299,710 | 41.32% | 12.49% |
December | 383,059 | 461,605 | -17.02% | 8.81% |
Total | 4,026,879 | 3,700,938 | -- | -- |
2018 Monthly Consolidated Revenue (After adopting IFRSs) |
Unit : NT$ thousands | |||
2018 | 2017 | MoM(%) | YoY(%) | |
January | 276,875 | 351,943 | -21.33% | -21.33% |
February | 222,828 | 303,617 | -26.61% | -23.77% |
March | 263,359 | 373,207 | -29.43% | -25.83% |
April | 214,088 | 285,253 | -24.95% | -25.64% |
May | 245,067 | 268,623 | -8.77% | -22.77% |
June | 403,666 | 287,443 | 40.43% | -13.06% |
July | 276,050 | 287,424 | -3.96% | -11.85% |
August | 304,547 | 298,140 | 2.15% | -10.15% |
September | 355,058 | 240,232 | 47.80% | -4.98% |
October | 378,085 | 257,249 | 46.97% | -0.46% |
November | 299,710 | 284,748 | 5.25% | 0.04% |
December | 464,705 | 365,539 | 27.130% | 2.79% |
Total | 3,704,038 | 3,603,418 | -- | -- |
2017 Monthly Consolidated Revenue (After adopting IFRSs) |
Unit : NT$ thousands | |||
2017 | 2016 | MoM(%) | YoY(%) | |
January | 351,943 | 338,155 | 4.08% | 4.08% |
February | 303,617 | 259,494 | 17.00% | 9.69% |
March | 373,207 | 287,234 | 29.93% | 16.26% |
April | 285,253 | 316,181 | -9.78% | 9.40% |
May | 268,623 | 289,048 | -7.07% | 6.21% |
June | 287,443 | 260,319 | 10.42% | 6.84% |
July | 287,424 | 231,146 | 24.35% | 8.88% |
August | 298,140 | 241,719 | 23.34% | 10.45% |
September | 240,232 | 278,240 | -13.66% | 7.77% |
October | 257,249 | 419,087 | -38.62% | 1.11% |
November | 284,748 | 242,388 | 17.48% | 2.37% |
December | 365,539 | 307,196 | 18.99% | 3.84% |
Total | 3,603,418 | 3,470,207 | -- | -- |
2016 Monthly Consolidated Revenue (After adopting IFRSs) |
Unit : NT$ thousands | |||
2016 | 2015 | MoM(%) | YoY(%) | |
January | 338,155 | 313,718 | 7.79% | 7.79% |
February | 259,494 | 279,597 | -7.19% | 0.73% |
March | 287,234 | 263,511 | 9.00% | 3.27% |
April | 316,181 | 289,300 | 9.29% | 4.79% |
May | 289,048 | 256,133 | 12.85% | 6.27% |
June | 260,319 | 313,003 | -16.83% | 2.05% |
July | 231,146 | 297,842 | -22.39% | -1.57% |
August | 241,719 | 264,097 | -8.47% | -2.37% |
September | 278,240 | 255,154 | 9.05% | -1.22% |
October | 419,087 | 251,034 | 66.94% | 4.93% |
November | 242,388 | 373,418 | -35.09% | 0.20% |
December | 307,196 | 342,339 | -10.27% | -0.83% |
Total | 3,470,207 | 3,499,146 | -- | -- |
2015 Monthly Consolidated Revenue (After adopting IFRSs) |
Unit : NT$ thousands | |||
2015 | 2014 | MoM(%) | YoY(%) | |
January | 313,718 | 301,050 | 4.21% | 4.21% |
February | 279,597 | 231,794 | 20.62% | 11.35% |
March | 263,511 | 245,214 | 7.46% | 10.12% |
April | 289,300 | 208,663 | 38.64% | 16.16% |
May | 256,133 | 275,053 | -6.88% | 11.13% |
June | 313,003 | 338,875 | -7.63% | 7.16% |
July | 297,842 | 286,015 | 4.14% | 6.70% |
August | 264,097 | 288,595 | -8.49% | 4.69% |
September | 255,154 | 290,664 | -12.22% | 2.69% |
October | 251,034 | 311,497 | -19.41% | 0.21% |
November | 373,418 | 299,439 | 24.71% | 2.60% |
December | 342,339 | 348,421 | -1.75% | 2.16% |
Total | 3,499,146 | 3,425,280 | -- | -- |
2014 Monthly Consolidated Revenue (After adopting IFRSs) |
Unit : NT$ thousands | |||
2014 | 2013 | MoM(%) | YoY(%) | |
January | 301,050 | 284,185 | 5.93% | 5.93% |
February | 231,794 | 230,045 | 0.76% | 3.62% |
March | 245,214 | 232,324 | 5.55% | 4.22% |
April | 208,663 | 229,258 | -8.98% | 1.12% |
May | 275,053 | 274,281 | 0.28% | 0.93% |
June | 338,875 | 293,129 | 15.61% | 3.72% |
July | 286,015 | 253,217 | 12.95% | 5.02% |
August | 288,595 | 211,312 | 36.57% | 8.34% |
September | 290,664 | 305,862 | -4.97% | 6.58% |
October | 311,497 | 336,224 | -7.35% | 4.81% |
November | 299,439 | 273,016 | 9.68% | 5.27% |
December | 348,421 | 316,363 | 10.13% | 5.74% |
Total | 3,425,280 | 3,239,216 | -- | -- |