ESG互動式儀表板 - 治理、環境、社會三面向績效追蹤
範疇 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
直接排放(範疇一) | 82.15 | 147.33 | 110.10 |
間接排放(範疇二) | 758.72 | 1,104.86 | 1,081.44 |
其他間接(範疇三) | 171.06 | 552.49 | 322.26 |
年份 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
總排放量(公噸CO2e) | 1,011.94 | 1,804.68 | 1,513.79 |
排放密集度(公噸CO2e/佰萬元) | 0.23 | 0.43 | 0.39 |
年份 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
金額(新臺幣仟元) | 4,346,640 | 4,179,561 | 3,930,226 |
年份 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
金額(新臺幣仟元) | 3,559,404 | 3,370,487 | 3,088,571 |
年份 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
金額(新臺幣仟元) | 2,201 | 2,339 | 2,209 |
年份 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
在地採購金額(新臺幣仟元) | 3,153,033 | 2,823,950 | 2,446,130 |
採購總金額(新臺幣仟元) | 3,417,920 | 2,987,400 | 2,727,961 |
在地採購比例(%) | 92.25 | 94.53 | 89.67 |
員工結構變化
年度健康支出